产品中心 Products








| 型号 | 安装形式 | 轴径/孔径 |
|---|---|---|
| HZM-60-CO-T06 | 同步法兰 | Ø6mm × 10mm |
| HZM-60-CO-S08 | 夹紧法兰 | Ø8mm × 20mm |
| HZM-60-CO-S10 | 夹紧法兰 | Ø10mm × 20mm |
| HZM-60-CO-TS10 | 同步/伺服法兰 | Ø10mm × 20mm |
| HZM-60-CO-B08 | 盲孔法兰 | Ø8mm 孔深20mm |
| HZM-60-CO-B15 | 盲孔法兰 | Ø15mm 孔深20mm |
📌 分辨率、节点ID、波特率等均可通过SDO修改并保存
📌 CANopen终端电阻说明:
CAN总线两端需各加一个120Ω终端电阻,保证信号质量。
本编码器遵循CiA 406 Class2编码器设备行规,用作CANopen从站设备。
🎯 支持的通讯对象
| 索引 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|
| 3000-00 | 节点ID | 1~127(默认1) |
| 3001-00 | 波特率 | 20K/50K/125K/250K/500K/800K/1M |
| 6000-00 | 运行参数 | Bit0:计数方向(0顺时针/1逆时针) |
| 6001-00 | 每转分辨率 | 可设(≤硬件分辨率) |
| 6003-00 | 预设值 | 软件置位 |
| 6004-00 | 当前位置值 | 只读,实时位置 |
| 1010-01 | 存储参数 | 写入"save"保存参数 |
| 1017-00 | 心跳时间 | 单位ms,0=禁用 |
⚠️ 修改参数后需执行1010h存储参数,否则断电丢失
🔧 夹紧法兰 | 同步/伺服法兰 | 盲孔法兰
60mm外径 · 实心轴Ø6/8/10mm可选(轴长20mm,Ø6mm轴长10mm)
盲孔Ø8~15mm可选 · 轴向出线可选
📐 安装尺寸图(mm)
法兰孔距、止口尺寸等详情请下载规格书
首次使用前先在主控制器中导入EDS文件
总线两端必须各加120Ω终端电阻
修改参数后必须执行1010h存储参数,否则断电丢失
多个编码器需设置不同的节点ID
编码器电源需隔离,防止总线干扰
CE认证 · 18个月质保 · 免费技术支持
提供EDS文件、CANopen通信例程、2D/3D图纸